mirror of
				https://github.com/continew-org/continew-admin.git
				synced 2025-10-31 22:57:17 +08:00 
			
		
		
		
	refactor: 优化部分配置
This commit is contained in:
		| @@ -40,7 +40,7 @@ public class CaptchaProperties { | ||||
|     /** | ||||
|      * 图形验证码过期时间 | ||||
|      */ | ||||
|     @Value("${captcha.graphic.expirationInMinutes}") | ||||
|     @Value("${continew-starter.captcha.graphic.expirationInMinutes}") | ||||
|     private long expirationInMinutes; | ||||
|  | ||||
|     /** | ||||
|   | ||||
| @@ -4,7 +4,7 @@ import { useUserStore } from '@/store'; | ||||
|  * 权限判断 | ||||
|  * | ||||
|  * @param value 权限码列表 | ||||
|  * @return true 有权限,false 没有权限 | ||||
|  * @return true:有权限;false:没有权限 | ||||
|  */ | ||||
| export default function checkPermission(value: Array<string>) { | ||||
|   const userStore = useUserStore(); | ||||
|   | ||||
| @@ -13,7 +13,7 @@ spring.datasource: | ||||
|   type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource | ||||
|   ## 动态数据源配置(可配多主多从:m1、s1...、纯粹多库:mysql、oracle...、混合配置:m1、s1、oracle...) | ||||
|   dynamic: | ||||
|     # 是否启用 P6Spy(SQL 性能分析组件,默认 false,该插件有性能损耗,不建议生产环境使用) | ||||
|     # 是否启用 P6Spy(SQL 性能分析组件,该插件有性能损耗,不建议生产环境使用) | ||||
|     p6spy: true | ||||
|     # 设置默认的数据源或者数据源组(默认 master) | ||||
|     primary: master | ||||
| @@ -83,8 +83,8 @@ spring.cache: | ||||
|     # 是否允许缓存空值(默认 true,表示允许,可以解决缓存穿透问题) | ||||
|     cache-null-values: true | ||||
|  | ||||
| --- ### 验证码配置 | ||||
| captcha: | ||||
| --- ### 图形验证码配置 | ||||
| continew-starter.captcha: | ||||
|   ## 图形验证码配置 | ||||
|   graphic: | ||||
|     enabled: true | ||||
| @@ -94,6 +94,8 @@ captcha: | ||||
|     length: 4 | ||||
|     # 过期时间 | ||||
|     expirationInMinutes: 2 | ||||
| ## 验证码配置 | ||||
| captcha: | ||||
|   ## 邮箱验证码配置 | ||||
|   mail: | ||||
|     # 内容长度 | ||||
|   | ||||
| @@ -15,7 +15,7 @@ spring.datasource: | ||||
|   type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource | ||||
|   ## 动态数据源配置(可配多主多从:m1、s1...、纯粹多库:mysql、oracle...、混合配置:m1、s1、oracle...) | ||||
|   dynamic: | ||||
|     # 是否启用 P6Spy(SQL 性能分析组件,默认 false,该插件有性能损耗,不建议生产环境使用) | ||||
|     # 是否启用 P6Spy(SQL 性能分析组件,该插件有性能损耗,不建议生产环境使用) | ||||
|     p6spy: false | ||||
|     # 设置默认的数据源或者数据源组(默认 master) | ||||
|     primary: master | ||||
| @@ -85,8 +85,8 @@ spring.cache: | ||||
|     # 是否允许缓存空值(默认 true,表示允许,可以解决缓存穿透问题) | ||||
|     cache-null-values: true | ||||
|  | ||||
| --- ### 验证码配置 | ||||
| captcha: | ||||
| --- ### 图形验证码配置 | ||||
| continew-starter.captcha: | ||||
|   ## 图形验证码配置 | ||||
|   graphic: | ||||
|     enabled: true | ||||
| @@ -96,6 +96,8 @@ captcha: | ||||
|     length: 4 | ||||
|     # 过期时间 | ||||
|     expirationInMinutes: 2 | ||||
| ## 验证码配置 | ||||
| captcha: | ||||
|   ## 邮箱验证码配置 | ||||
|   mail: | ||||
|     # 内容长度 | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user