mirror of
				https://github.com/continew-org/continew-admin.git
				synced 2025-10-31 00:57:13 +08:00 
			
		
		
		
	chore: 移除 monitor 模块
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										18
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										18
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							| @@ -83,7 +83,7 @@ ContiNew Admin(Continue New Admin)持续迭代优化的前后端分离中后 | ||||
| @Tag(name = "部门管理 API") | ||||
| @RestController | ||||
| @CrudRequestMapping(value = "/system/dept", api = {Api.TREE, Api.GET, Api.ADD, Api.UPDATE, Api.DELETE, Api.EXPORT}) | ||||
| public class DeptController extends BaseController<DeptService, DeptResponse, DeptDetailResponse, DeptQuery, DeptRequest> {} | ||||
| public class DeptController extends BaseController<DeptService, DeptResp, DeptDetailResp, DeptQuery, DeptReq> {} | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| 4.**代码生成器:** 提供代码生成器,已配套前、后端代码生成模板,数据表设计完之后,简单配置一下即可生成前、后端 80% 的代码,包含 CRUD API、权限控制、参数校验、接口文档等内容。如果业务不复杂,也可能就是 99% 的代码。 | ||||
| @@ -290,22 +290,6 @@ continew-admin | ||||
| │  │  │     └─ logback-spring.xml(日志配置文件) | ||||
| │  │  └─ test(测试相关代码目录) | ||||
| │  └─ pom.xml(包含打包相关配置) | ||||
| ├─ continew-admin-monitor(系统监控模块,存放系统监控相关业务功能,例如:在线用户、日志管理等) | ||||
| │  ├─ src | ||||
| │  │  ├─ main | ||||
| │  │  │  ├─ java/top/charles7c/continew/admin/monitor | ||||
| │  │  │  │  ├─ config(系统监控相关配置) | ||||
| │  │  │  │  ├─ enums(系统监控相关枚举) | ||||
| │  │  │  │  ├─ mapper(系统监控相关 Mapper) | ||||
| │  │  │  │  ├─ model(系统监控相关模型) | ||||
| │  │  │  │  │  ├─ entity(系统监控相关实体对象) | ||||
| │  │  │  │  │  ├─ query(系统监控相关查询条件) | ||||
| │  │  │  │  │  └─ resp(系统监控相关响应对象(Response)) | ||||
| │  │  │  │  └─ service(系统监控相关业务接口及实现类) | ||||
| │  │  │  └─ resources | ||||
| │  │  │     └─ mapper(系统监控相关 Mapper XML 文件目录) | ||||
| │  │  └─ test(测试相关代码目录) | ||||
| │  └─ pom.xml | ||||
| ├─ continew-admin-system(系统管理模块,存放系统管理相关业务功能,例如:部门管理、角色管理、用户管理等) | ||||
| │  ├─ src | ||||
| │  │  ├─ main | ||||
|   | ||||
| @@ -1,22 +0,0 @@ | ||||
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||
| <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" | ||||
|          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | ||||
|          xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> | ||||
|     <modelVersion>4.0.0</modelVersion> | ||||
|     <parent> | ||||
|         <groupId>top.charles7c.continew</groupId> | ||||
|         <artifactId>continew-admin</artifactId> | ||||
|         <version>${revision}</version> | ||||
|     </parent> | ||||
|  | ||||
|     <artifactId>continew-admin-monitor</artifactId> | ||||
|     <description>系统监控模块(存放系统监控相关业务功能,例如:在线用户、日志管理等)</description> | ||||
|  | ||||
|     <dependencies> | ||||
|         <!-- 系统管理模块(存放系统管理模块相关功能,例如:部门管理、角色管理、用户管理等) --> | ||||
|         <dependency> | ||||
|             <groupId>top.charles7c.continew</groupId> | ||||
|             <artifactId>continew-admin-system</artifactId> | ||||
|         </dependency> | ||||
|     </dependencies> | ||||
| </project> | ||||
| @@ -42,12 +42,6 @@ | ||||
|             <groupId>top.charles7c.continew</groupId> | ||||
|             <artifactId>continew-admin-generator</artifactId> | ||||
|         </dependency> | ||||
|  | ||||
|         <!-- 系统监控模块(存放系统监控模块相关功能,例如:日志管理、服务监控等) --> | ||||
|         <dependency> | ||||
|             <groupId>top.charles7c.continew</groupId> | ||||
|             <artifactId>continew-admin-monitor</artifactId> | ||||
|         </dependency> | ||||
|     </dependencies> | ||||
|  | ||||
|     <build> | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										8
									
								
								pom.xml
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								pom.xml
									
									
									
									
									
								
							| @@ -24,7 +24,6 @@ | ||||
|  | ||||
|     <modules> | ||||
|         <module>continew-admin-webapi</module> | ||||
|         <module>continew-admin-monitor</module> | ||||
|         <module>continew-admin-system</module> | ||||
|         <module>continew-admin-generator</module> | ||||
|         <module>continew-admin-common</module> | ||||
| @@ -52,13 +51,6 @@ | ||||
|                 <version>${revision}</version> | ||||
|             </dependency> | ||||
|  | ||||
|             <!-- 系统监控模块(存放系统监控模块相关功能,例如:日志管理、服务监控等) --> | ||||
|             <dependency> | ||||
|                 <groupId>top.charles7c.continew</groupId> | ||||
|                 <artifactId>continew-admin-monitor</artifactId> | ||||
|                 <version>${revision}</version> | ||||
|             </dependency> | ||||
|  | ||||
|             <!-- 系统管理模块(存放系统管理模块相关功能,例如:部门管理、角色管理、用户管理等) --> | ||||
|             <dependency> | ||||
|                 <groupId>top.charles7c.continew</groupId> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user